Stray Kidsにまつわるものをとにかくなんでもランキングにしました!
年齢順
| 順番 | 名前 | 生年月日(年齢) |
|---|---|---|
| 1 | バンチャン | 1997.10.03(27歳) |
| 2 | リノ | 1998.10.25(26歳) |
| 3 | チャンビン | 1999.08.11(25歳) |
| 4 | ヒョンジン | 2000.03.20(24歳) |
| 5 | ハン | 2000.09.14(24歳) |
| 6 | フィリックス | 2000.09.15(24歳) |
| 7 | スンミン | 2000.09.22(24歳) |
| 8 | I.N | 2001.02.08(24歳) |
身長順
| 順番 | 名前 | 身長 |
|---|---|---|
| 1 | ヒョンジン | 179cm |
| 2 | スンミン | 175cm |
| 3 | I.N | 172cm |
| 3 | リノ | 172cm |
| 5 | バンチャン | 171cm |
| 5 | フィリックス | 171cm |
| 7 | ハン | 169cm |
| 8 | チャンビン | 167cm |
MV再生回数順
| 順番 | 曲名 | 再生回数 | 公開日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神메뉴(God’s Menu) | 5.2億回 | 2020/06/17 |
| 2 | 소리꾼(Thunderous) | 4.1億回 | 2021/08/23 |
| 3 | Back Door | 3.8億回 | 2020/09/14 |
| 4 | MANIAC | 3億回 | 2022/03/18 |
| 5 | 특(S-Class) | 2.6億回 | 2023/06/02 |
| 6 | 락 (樂) (LALALALA) | 2.6億回 | 2023/11/10 |
| 7 | CASE 143 | 2.1億回 | 2022/10/07 |
| 8 | MIROH | 1.9億回 | 2019/03/24 |
| 9 | Christmas EveL | 1.7億回 | 2021/11/29 |
| 10 | Chk Chk Boom | 1.6億回 | 2024/07/19 |
| 11 | My Pace | 1.2億回 | 2018/08/06 |
| 12 | Hellevator | 1.2億回 | 2017/10/07 |
JYPから公開されているStray Kids名義のMVのみのランキングです。
その他に3作品が再生回数1億回オーバーです。
| 順番 | 曲名 | 再生回数 | 公開日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강박(Red Lights) | 1.2億回 | 2021/09/13 | ヒョンジン&バンチャンのユニット曲 |
| 2 | CIRCUS | 1.1億回 | 2022/06/10 | 日本リリース曲 |
| 3 | 거미줄(VENOM) | 1.1億回 | 2022/03/23 | Stray Kidsのチャンネルにて公開 |
MV1億View到達ランキング
| 順番 | 到達期間 | 曲名 | 1億回 到達日 | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0年1ヶ月25日 | 소리꾼(Thunderous) | 2021/10/18 | 2021/08/23 |
| 2 | 0年2ヶ月6日 | 특(S-Class) | 2023/08/08 | 2023/06/02 |
| 3 | 0年2ヶ月8日 | Chk Chk Boom | 2024/09/27 | 2024/07/19 |
| 4 | 0年2ヶ月10日 | 神메뉴(God’s Menu) | 2020/08/27 | 2020/06/17 |
| 5 | 0年2ヶ月15日 | 락 (樂) (LALALALA) | 2024/01/25 | 2023/11/10 |
| 6 | 0年2ヶ月19日 | Back Door | 2020/12/03 | 2020/09/14 |
| 7 | 0年3ヶ月4日 | MANIAC | 2022/06/22 | 2022/03/18 |
| 8 | 0年5ヶ月21日 | CASE 143 | 2023/03/28 | 2022/10/07 |
| 9 | 0年11ヶ月8日 | Christmas EveL | 2022/11/06 | 2021/11/29 |
| 10 | 1年7ヶ月17日 | MIROH | 2020/11/10 | 2019/03/24 |
| 11 | 2年6ヶ月14日 | My Pace | 2021/02/20 | 2018/08/06 |
| 12 | 5年0ヶ月10日 | Hellevator | 2022/10/17 | 2017/10/07 |
※Stray Kids公式Xで投稿された日を基準としています。
JYP入社順
| 順番 | 名前 | 入社時期(年齢) | デビューまで |
|---|---|---|---|
| 1 | バンチャン | 2011年4月11日(15歳) | 約7年 |
| 2 | ハン | 2015年11月(16歳) | 約3年 |
| 3 | ヒョンジン | 2016年(17歳) | 約2年 |
| 4 | チャンビン | 2016年(18歳) | 約2年 |
| 5 | I.N | 2016年(15歳) | 約2年 |
| 6 | スンミン | 2017年2月23日(18歳) | 約1年 |
| 7 | フィリックス | 2017年2月24日(18歳) | 約1年 |
| 8 | リノ | 2017年7月15日(20歳) | 約8ヶ月 |


